AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัดยักษา ฟาร์เมล เอฟซี | เสมอ | เดยัน เอฟซี | อัดยักษา ฟาร์เมล เอฟซี | เสมอ | เดยัน เอฟซี | |
![]() | 20.53% | 38.28% | 41.18% | 79.47% | 61.72% | 58.82% |
![]() | 74.7% | 63.86% | 61.45% | 74.7% | 63.86% | 61.45% |
![]() | 39.73% | 30.86% | 29.41% | 79.47% | 61.72% | 58.82% |
![]() | 62.5% | 67.26% | 70.24% | 75% | 65.48% | 59.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.45 |
0.50 0/0.5 |
0.86 1.33 |
2.00 1.66 |
3.03 3.24 |
3.12 4.13 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.60 |
0.50 0.50 |
0.93 1.11 |
1.77 1.60 |
3.30 3.30 |
3.55 4.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.70 |
3.00 3.30 |
3.20 4.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.61 |
0.50 0.50 |
0.94 1.12 |
1.77 1.60 |
3.30 3.30 |
3.55 4.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
0/0.5 0.75 |
0.95 0.97 |
2.10 1.61 |
2.90 3.30 |
3.40 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0.75 0.75 |
0.88 0.88 |
1.62 1.62 |
3.30 3.30 |
4.60 4.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.87 |
0.50 0.75 |
0.99 0.90 |
1.75 1.62 |
3.40 3.30 |
3.90 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.60 |
0.50 0.50 |
0.95 1.19 |
2.07 1.62 |
3.05 3.25 |
3.20 5.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
0.50 0.75 |
0.95 0.98 |
1.90 1.65 |
3.15 3.30 |
3.60 4.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
0/0.5 0.75 |
0.92 0.94 |
2.15 1.67 |
3.00 3.40 |
3.50 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.58 |
3.05 3.50 |
3.30 5.75 |
อัดยักษา ฟาร์เมล เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดยัน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |